Hjärtligt välkommen till vintersäsongen 2019/2020 och Bjursås skiduthyrning!
Vårt mål är att du skall få en så bra upplevelse som möjligt med din skidåkning under din vistelse hos oss. I vårt hyrsortiment finns utrustningar för alla nivåer av skidåkare för både barn och vuxna. Att skidorna är vallade och har bra kanter anser vi är en självklarhet vilket gör naturligtvis skidåkningen mer lättsam och glädjefylld.
Vi som arbetar här har lång erfarenhet inom branschen och ser till att du alltid får rätt utrustning och tveka inte att fråga oss om du har funderingar. I våra paket så ingår pjäxor,skidor, stavar och hjälm.
Paket | 3 tim | 1 dag | 2 dgr | 3 dgr | 4 dgr | 5 dgr |
Skidpaket bas | ||||||
Barn - 7 år | 125 | 155 | 265 | 365 | 425 | 485 |
Ungdom 8 - 15 år/Senior | 180 | 220 | 375 | 495 | 600 | 690 |
Vuxen 16 år - | 230 | 285 | 490 | 690 | 800 | 910 |
Skidpaket Medel | ||||||
Vuxen 16 år - | 270 | 360 | 605 | 855 | 1000 | 1115 |
Skidpaket Topp | ||||||
Vuxen 16 år - | 340 | 440 | 750 | 1050 | 1225 | 1365 |
Snowboardpaket | ||||||
Ungdom 8 - 15 år/Senior | 215 | 275 | 470 | 665 | 780 | 890 |
Vuxen 16 år - | 280 | 360 | 620 | 870 | 990 | 1120 |
Längdpaket | 200 | 285 | 395 | 465 | 595 | 645 |
Telemarkpaket | 280 | 350 | 520 | 730 | 855 | 975 |
Twintippaket | ||||||
Ungdom 8 - 15 år/Senior | 220 | 270 | 465 | 655 | 765 | 860 |
Vuxen 16 år - | 270 | 360 | 605 | 855 | 1000 | 1115 |
Enstaka varor | 3 tim | 1 dag | 2 dgr | 3 dgr | 4 dgr | 5 dgr |
Skidor Bas | ||||||
Barn - 7 år | 95 | 125 | 215 | 305 | 360 | 405 |
Ungdom 8 - 15 år/Senior | 140 | 175 | 300 | 415 | 480 | 545 |
Vuxen 16 år - | 190 | 245 | 430 | 610 | 720 | 760 |
Skidor Medel | ||||||
Vuxen 16 år - | 235 | 305 | 520 | 730 | 855 | 965 |
Skidor Topp | ||||||
Vuxen 16 år - | 300 | 385 | 665 | 830 | 1080 | 1225 |
Twintipskidor | ||||||
Ungdom 8 - 15 år/Senior | 180 | 230 | 395 | 560 | 655 | 735 |
Vuxen 16 år - | 235 | 305 | 520 | 730 | 855 | 965 |
Snowboard | ||||||
Ungdom 8 - 15 år/Senior | 180 | 235 | 385 | 545 | 640 | 730 |
Vuxen 16 år - | 250 | 320 | 550 | 750 | 890 | 995 |
3 tim | 1 dag | 2 dgr | 3 dgr | 4 dgr | 5 dgr | |
Pjäxor/ Snowboardskor | ||||||
Barn - 7 år | 75 | 95 | 165 | 235 | 275 | 310 |
Ungdom 8 - 15 år/Senior | 100 | 125 | 215 | 305 | 360 | 405 |
Vuxen 16 år - | 135 | 165 | 285 | 405 | 470 | 530 |
Längdskidor | 150 | 235 | 345 | 415 | 545 | 595 |
Längdpjäxor | 110 | 130 | 230 | 325 | 380 | 430 |
Telemarkskidor | 190 | 300 | 410 | 585 | 680 | 780 |
Telemarkskor | 165 | 190 | 325 | 465 | 540 | 620 |
Stavar | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
Ryggskydd | 65 | 75 | 130 | 170 | 190 | 210 |
Hjälm | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
Barnsele | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
Med reservation för ändringar.