Priser
.jpg)
Priser 2010 -2011
Skiduthyrning
Priser på utrustning som finns att hyra i vår skiduthyrning finner du här nedan.
Paketpriser
Längst upp finns paketpriser på komplett utrustning. Till de minsta barnen ingår även hjälm vid bokning av skidpaket upp till 120 cm samt snowboardpaket upp till 134 cm.
Enstaka artiklar
Längre ner hittar du priser på enstaka artiklar, t.ex. enbart skidor eller enbart hjälm.
Hur långa skidor behöver jag?
Behöver du lite tips och råd på vilken längd på utrustningen ni behöver. Kolla in Välj utrustning här på hemsidan.
Boka online!
Vid förbokning av utrustning bokas er skidhyra minst 4 dagar före ankomst via onlinebokningen här på vår hemsida.
Förbokning under vecka 52, vecka 8-9 (sportlov) samt vecka 16 (Påsken) måste ske senast 1 vecka innan ankomst.
| PAKET: | 3 timmar | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6 dagar | 7 dagar |
| Skidpaket | ||||||||
| 141- cm. | 215 | 270 | 450 | 610 | 715 | 810 | 850 | 890 |
| 121-140 cm. | 175 | 220 | 370 | 495 | 580 | 660 | 690 | 725 |
| 70-120 cm, inkl hjälm | 115 | 140 | 230 | 315 | 370 | 420 | 440 | 465 |
| Snowboardpaket | ||||||||
| 135-166 cm. | 235 | 290 | 520 | 655 | 770 | 870 | 915 | 955 |
| 100-134 cm, inkl hjälm | 195 | 240 | 430 | 540 | 635 | 720 | 755 | 795 |
| Längdpaket | 175 | 210 | 350 | 470 | 550 | 630 | 660 | 690 |
| Telemarkspaket | 215 | 270 | 450 | 610 | 715 | 810 | 850 | 890 |
| Twintip paket | 260 | 320 | 530 | 730 | 850 | 970 | 990 | 1010 |
| Extremepaket | 260 | 320 | 530 | 730 | 850 | 970 | 990 | 1010 |
| Multipaket fritt byte | 310 | 390 | 650 | 910 | 1065 | 1195 | 1325 | 1455 |
| ENSTAKA | 3 timmar | 1 dag | 2 dagar | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6 dagar | 7 dagar |
| Slalom skidor 141 - 205 cm | 170 | 210 | 355 | 475 | 575 | 630 | 665 | 695 |
| Slalom skidor 121 - 140 cm | 130 | 160 | 270 | 360 | 425 | 480 | 520 | 570 |
| Slalom skidor 70 - 120 cm | 100 | 115 | 195 | 260 | 305 | 345 | 365 | 380 |
| Snowboard >135 cm | 205 | 255 | 425 | 575 | 675 | 765 | 805 | 845 |
| Snowboard <134 cm | 165 | 205 | 345 | 460 | 545 | 615 | 645 | 675 |
| Pjäxor/Snowboardskor | 115 | 150 | 250 | 340 | 400 | 450 | 475 | 495 |
| Knattepjäxor strl 25 - 32 | 75 | 95 | 160 | 215 | 255 | 235 | 300 | 315 |
| Pjäxor A-modell | 165 | 210 | 355 | 475 | 575 | 630 | 665 | 695 |
| Längdskidor | 110 | 140 | 240 | 320 | 390 | 440 | 465 | 485 |
| Längdpjäxor | 100 | 115 | 195 | 260 | 305 | 345 | 365 | 380 |
| Telemarks pjäxor | 115 | 150 | 250 | 340 | 400 | 450 | 475 | 495 |
| Telemarkskidor | 175 | 220 | 365 | 480 | 570 | 640 | 700 | 750 |
| Extremskidor | 195 | 245 | 390 | 500 | 595 | 680 | 730 | 765 |
| Stavar | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Hjälm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Handledsskydd | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Barnsele | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| V-ski | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |

















